Nagyon tartalmas és változatos osztályprogram Budapesten!
Nagyon tartalmas és változatos osztályprogram Budapesten!
1. | Balázs Attila János | ||||
2. | Balázs Olívér | ||||
3. | Bodri Márton | ||||
4. | Faragó Barbara Ágnes | ||||
5. | Faragó Károly Zsolt | ||||
6. | File Krisztián | ||||
7. | Gazsi-Percsy Bátor | ||||
8. | Ivády-Tóth Fruzsina | ||||
9. | Jankovics László | ||||
10. | Kiss Ernő | ||||
11. | Kovács Milán | ||||
12. | Kovács Olívia | ||||
13. | Kővári Péter | ||||
14. | Mérges Nimród | ||||
15. | Merle János Márton | ||||
16. | Németh Noémi | ||||
17. | Oroszi Zoé | ||||
18. | Pintér Balázs | ||||
19. | Somodi András Göncöll | ||||
20. | Suplicz Benett | ||||
21. | Szabó Gyula | ||||
22. | Szűcs Beatrisz | ||||
23. | Tápai Botond Levente | ||||
24. | Ternyák Réka | ||||
25. | Trinfa Jázmin | ||||
26. | Vadász Dávid |
1. | Balla Márton Gábor | ||||
2. | Balogh Benett | ||||
3. | Baticz-Králik Ferdinánd | ||||
4. | Beke Botond | ||||
5. | Beleznai Sára | ||||
6. | Ézsiás Péter | ||||
7. | Faragó Anna Erika | ||||
8. | Földházi Dorottya | ||||
9. | Gáspár-Kovács Máté | ||||
10. | Káldi Zsombor | ||||
11. | Kis Panna Sára | ||||
12. | Kiss Adrienn | ||||
13. | Kurucz Lilla | ||||
14. | Lajti Dominik | ||||
15. | Lengyel Balázs | ||||
16. | Luteránus Levente | ||||
17. | Markó János | ||||
18. | Nyeste Jázmin Boglárka | ||||
19. | Pátrik Amina | ||||
20. | Penti Béla Milán | ||||
21. | Soczó Boglárka | ||||
22. | Szadai Gábor | ||||
23. | Szalatnyai Panna Emese | ||||
24. | Taller Donát | ||||
25. | Varga Tamás Teodor | ||||
26. | Zakály Noel |
Fiú Területi Atlétika Diákolimpia, 2023. április 19.
I.korcsoport háromtusa (60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 4×100 m váltófutás) csapat:
egyéni: 1. Bakó Balázs 550 pont (1-es Iskola), 2. Bodor Gergő Zalán 534 p. (Kőrösi), 3. Orosz Zsombor 524 p. (Kőrösi)
III. korcsoport négytusa (60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 600 m futás) csapat:
egyéni: Gulyás Barnabás 581pont (1-es iskola), 2. Szilárd-Losteiner Áron 531p. (VMG), Kapócs Roland 499 p. (Arany)
egyéni: 1. Kovács Tibor 742 pont (Kőrösi), 2. Szabó Zalán 727 p. (1-es Iskola), 3. Bajnovics Márk 705 p. (1-es Iskola)
Leány Területi Atlétika Diákolimpia, 2023. április 20.
I. korcsoport háromtusa (60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 4×100 m váltófutás) csapat:
egyéni: 1. Telek Noémi 432 pont (1-es Iskola), 2. Hegedűs Anna 369 p. (1-es Iskola), 3. Krár Melinda 340 p. (Kőrösi)
III. korcsoport négytusa (60 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, 600 m futás) csapat:
egyéni: Szalai Gerda 667pont (Arany), 2. Bakó Boglárka 651p. (1-es Iskola), 3. Szalay Jázmin 548 p. (Arany)
I. korcsoport öttusa (100 m futás, kislabdahajítás, távolugrás, súlylökés, 800 m futás) csapat:
egyéni: 1. Dudás Petra 637 pont (1-es Iskola), 2. Bán Boglárka 630 p. (1-es Iskola), 3. Tamon Nadin 601 p. (1-es Iskola)